2023屆崗位實習(xí)雙選會企業(yè)招聘信息匯總(第一批)
2022年12月04日
企業(yè)排名不分先后。
招聘要求及企業(yè)簡介點擊企業(yè)名稱了解。
企業(yè)更多詳情關(guān)注微信公眾號:茶職院就業(yè)創(chuàng)業(yè),后臺留言,志愿者會第一時間回復(fù);或電話聯(lián)系招生就業(yè)處0793-7203706。
茶職院就業(yè)創(chuàng)業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 人數(shù) | 要 求 | 實習(xí)待遇 | 轉(zhuǎn)正待遇 |
| 1 | 華僑城(南昌)實業(yè)發(fā)展有限公司福朋喜來登酒店分公司(疫情原因待考察) | 餐飲廚房實習(xí)生 | 10 | 烹飪相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | 2335+飯補/節(jié)日福利 | 視崗位定 |
| 前廳部實習(xí)生 | 2 | 五官端正、體型勻稱,具備較強的溝通能力,可以流利的使用英語進行對話 | 2181+飯補/節(jié)日福利 | 視崗位定 | ||
| 餐飲服務(wù)實習(xí)生 | 5 | 性格外向、具備較強的溝通能力,可以流利的使用英語進行對話 | 2181+飯補/節(jié)日福利 | 視崗位定 | ||
| 財務(wù)部實習(xí)生 | 2 | 細心,可以熟練使用和操作辦公軟件,酒店、旅游相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 2181+飯補/節(jié)日福利 | 視崗位定 | ||
| 客房部文員實習(xí)生 | 1 | 細心,可以熟練使用和操作辦公軟件酒店、旅游相關(guān)專業(yè)優(yōu)先, | 2181+飯補/節(jié)日福利 | 視崗位定 | ||
| 2 | 江西省茗悅天下實業(yè)有限公司 | 實習(xí)茶藝師 | 5 | 大專以上學(xué)歷,茶藝專業(yè) | 3000-3500+提成 | 3500-4500+ |
| 提成 | ||||||
| 儲備干部 | 3 | 大專以上學(xué)歷,茶藝專業(yè),有組織管理能力,在校有班委經(jīng)驗 | 3000-4000+提成 | 3500-6000+ | ||
| 提成 | ||||||
| 3 | 蘇州金迅博信息科技有限公司 | 電商顧問 | 面聊 | (4000-5000)+提成 | (4000-5000)+提成 | |
| 客服 | 面聊 | (4000-5000)+提成 | (4000-5000)+提成 | |||
| 設(shè)計師 | 平面設(shè)計專業(yè) | 綜合6K | ||||
| 運營 | 電商專業(yè) | 綜合5K | ||||
| 4 | 上饒富力萬達嘉華酒店 | 大堂吧實習(xí)生(茶吧) | 4 | 1、有志在酒店行業(yè)發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生/實習(xí)生; | 2000元/月-2400元/月 | 平均4000/元/月 |
| 西餐廳實習(xí)生 | 5 | 2、對擔(dān)任酒店管理人員具有高度期望; | ||||
| 預(yù)訂部實習(xí)生 | 2 | 3、熱愛服務(wù)行業(yè),具有良好的顧客服務(wù) | ||||
| 市場銷售部實習(xí)生 | 2 | 意識、親和力、溝通技巧和團隊合作精神 | 2000元/月-2401元/月 | 平均4001/元/月 | ||
| 中餐廳實習(xí)生 | 5 | |||||
| 禮賓部實習(xí)生 | 4 | |||||
| 5 | 熹茗集團有限公司 | 門店儲干 | 10 | 1.負責(zé)來店客戶接待,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化茶藝接待流程; | 3800 | 4800-8000 |
| 2.配合門店運營管理工作; | ||||||
| 3.茶學(xué)/茶藝師證書優(yōu)先。 | ||||||
| 茶藝師 | 10 | 1.負責(zé)來店客戶接待,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化茶藝接待流程; | 3800 | 4500-6000 | ||
| 2.負責(zé)產(chǎn)品解說、推介; | ||||||
| 3.負責(zé)老客戶維護、新客戶開發(fā);4.茶學(xué)/茶藝師證書優(yōu)先。 | ||||||
| 區(qū)域經(jīng)理 | 5 | 1.區(qū)域門店日常巡店,對所轄區(qū)域門店月度經(jīng)營情況進行分析診斷; | 4500 | 5000-8000 | ||
| (儲備干部) | 2.跟蹤門店銷售訂單與數(shù)據(jù),協(xié)調(diào)總部與門店信息與貨品管理; | |||||
| 3.區(qū)域市場情況、競品情況等信息收集及整理。 | ||||||
| 生產(chǎn)中心 | 5 | 1.協(xié)助主管制定審評室和樣品室管理制度,組織安排審評室和樣品室的日常管理; | 4000 | 4500-6000 | ||
| (儲備干部) | 2.參與原料入庫對樣審評工作,對入庫對樣的情況及時進行匯總、分析、上報; | |||||
| 3.生產(chǎn)過程監(jiān)控及現(xiàn)場檢查。 | ||||||
| 6 | 江西井岡紅茶業(yè)有限公司 | 茶藝師 | 2人 | 具有良好的親和力、語言溝通能力和較強的責(zé)任心、了解茶文化知識、形象端莊大方、身高160cm以上 | 2500元 | 3500-4500元 |
| 生產(chǎn)助理 | 3人 | 協(xié)助管理車間事務(wù)及技術(shù)生產(chǎn) | 2500元 | 3500-5000元 | ||
| 銷售員 | 3人 | 具有良好的語言溝通能力 | 2500元+提成 | 3000元+提成 | ||
| 7 | 青島千江月茶文化有限公司(疫情原因待考察) | 茶師 | 3人 | 1、女性,形象好氣質(zhì)佳、言談舉止端莊得體; | 3000元 | 3500起+五險+績效+年金 |
| 2、喜歡茶、喜歡傳統(tǒng)文化。 | ||||||
| 講師 | 1人 | 1、男女不限,持證,致力于茶及茶文化的傳播和營銷; | 5000 | 面談 | ||
| 2、思路清晰,對茶行業(yè)和自身有從業(yè)規(guī)劃和市場分析能力者優(yōu)先。 | ||||||
| 8 | 江蘇鑫品茶業(yè)有限公司 | 茶葉加工工 | 2 | 懂得茶葉加工基礎(chǔ)知識、茶葉加工操作技能 | 3000 | 面議 |
| 茶藝師 | 3 | 懂得茶葉基礎(chǔ)知識、茶藝操作技能、茶藝表演 | 3000 | 面議 | ||
| 市場營銷 | 2 | 反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力和親和力 | 3000 | 面議 | ||
| 9 | 上海天福茗茶銷售有限公司 | 茶藝師 | 10 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),肯吃苦耐勞,愿意學(xué)習(xí)茶文化,服從上級。 | 5000元 | 5000元+績效獎金+社保+公積金 |
| 10 | 北京七彩云南慶灃祥茶業(yè)有限公司 | 茶藝師 | 10 | 五官端正,口齒清晰,普通話標(biāo)準(zhǔn)。 | 4800 | 6000 |
| 電商專員 | 2 | 認真,細心謹慎,五官端正,口齒清晰,普通話標(biāo)準(zhǔn)。 | 4800 | 6000 | ||
| 11 | 福建瑞芳茶業(yè)有限公司 | 茶藝師 | 30 | 五官端正、性格開朗、 | 3500 | 4000-4500+提成 |
| 熱愛茶行業(yè) | ||||||
| 電商主播 | 2 | 五官端正、性格開朗、 | 4000 | 5000-6000+提成 | ||
| 熱愛茶行業(yè) | ||||||
| 培訓(xùn)師 | 2 | 五官端正、性格開朗、 | 4000 | 6000以上 | ||
| 熱愛茶行業(yè) | ||||||
| 12 | 江西創(chuàng)景文化傳媒有限公司(疫情原因待考察) | 商務(wù)BD | 20 | 1、反應(yīng)敏捷,表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧管理,有親和力; | 3000元/月 | 3000-12000以上 |
| 2、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。 | ||||||
| 13 | 日春股份公司 | 管理培訓(xùn)生 | 20 | 1、大專以上學(xué)歷,對茶、銷售感興趣; | 35000-5000 | 4500-8000 |
| 2、能吃苦耐勞,服從管理安排,具有良好的溝通能力和親和力 | ||||||
| 14 | 婺源縣同心實業(yè)有限公司 | 儲備干部 | 5 | 性別男,服從管理,執(zhí)行力強 | 3600元/月 | 3600-4500元/月 |
| 15 | 上海筠名商貿(mào)有限公司 | 電話營銷 | 20 | 對銷售崗位充滿熱情, | 3170+獎金 | 5000+獎金 |
| 想成為一名優(yōu)秀的高薪銷售人員 | ||||||
| 16 | 石獅市綠島國際酒店有限公司 | 前臺接待 | 2 | 女,身高160以上 | 3000 | 3500-5000元/月 |
| 前廳禮賓 | 2 | 男,身高175以上 | 3000 | 3500-5000元/月 | ||
| 餐飲服務(wù) | 10 | 男女不限,熱愛酒店業(yè) | 3000 | 3500-5000元/月 | ||
| 宴會服務(wù) | 10 | 男女不限,熱愛酒店業(yè) | 3000 | 3500-5000元/月 | ||
| 客房服務(wù) | 6 | 男女不限,熱愛酒店業(yè) | 3000 | 3500-5000元/月 | ||
| 17 | 杭州莫居文化藝術(shù)策劃有限公司 | 茶藝師 | 不限 | 熱愛茶文化,熟悉茶知識 | 底薪3500元 | 底薪5K起 |
| 主播 | 不限 | 形象氣質(zhì)佳,溝通能力強 | 底薪3500元 | 底薪6K起 | ||
| 新媒體運營 | 不限 | 擅長公眾號運營、文案編輯等 | 底薪3500元 | 底薪6K起 | ||
| 18 | 杭州盛世京運酒店管理有限公司(疫情原因待考察) | 茶藝師 | 10 | 性格開朗,有較強的溝通能力,有基本的茶葉知識文化,喜歡熱愛茶。 | 4000 | 5200—9000 |
| 服務(wù)管家 | 10 | 形象氣質(zhì)佳,熱情開朗,有良好的心里素質(zhì),溝通表達能力強。有意愿在餐飲行業(yè)長期發(fā)展。 | 4000 | 6000—10000 | ||
| 儲備干部 | 5 | 有較強的學(xué)習(xí),溝通能力,善于交際;有良好的團隊合作意識和承壓能力,時時保持良好的工作積極性。 | 4500 | 7000-10000 | ||
| 19 | 杭州云松開元酒店管理有限公司 | 西餐廳服務(wù)員 | 2 | 酒管專業(yè)、女生優(yōu)先 | 3000 | 4000元/月 |
| 宴會廳服務(wù)員 | 4 | 酒管專業(yè)、男生優(yōu)先 | 3000 | 4000元/月 | ||
| 客房服務(wù)員 | 2 | 酒管專業(yè) | 3000 | 3400元/月+超房獎 | ||
| 20 | 江西林恩茶業(yè)有限公司 | 茶藝師 | 5 | 1. 茶學(xué)相關(guān)專業(yè),具備基本茶藝技巧; | 2000元/月 | 4000元/月 |
| 2. 熱愛茶行業(yè)、有良好的創(chuàng)新意識; | ||||||
| 調(diào)茶師 | 2 | 3. 具備良好的學(xué)習(xí)力和執(zhí)行力; | 2000元/月 | 4000元/月 | ||
| 評茶師 | 2 | 4. 能熟練使用Word、Exc、Ppt等辦公軟件 | 2000元/月 | 4000元/月 | ||
| 21 | 婺源縣正稀茗茶有限公司 | 審評員 | 1 | 專業(yè)符合,有審評證優(yōu)先 | 2800 | 3500+提成 |
| 茶藝師 | 3 | 專業(yè)符合 | 2800 | 3500+提成 | ||
| 導(dǎo)游講解 | 2 | 專業(yè)符合 | 2800 | 3500+提成 | ||
| 22 | 泉州八馬茶業(yè)有限公司 | 零售管理培訓(xùn)生 | 20 | 1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,茶學(xué)/茶文化/連鎖經(jīng)營/市場營銷/經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 | 3900-4400 | 4100/4600+業(yè)績提成 |
| 2、形象氣質(zhì)佳,熱愛中國茶文化; | ||||||
| 3、有良好團隊合作精神,善于自我激勵與激勵他人; | ||||||
| 4、積極進取、樂觀開朗,溝通管理能力強,有志于在茶行業(yè)長期發(fā)展。 | ||||||
| 超級合伙人 | 5 | 1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,茶學(xué)/茶文化/連鎖經(jīng)營/市場營銷/經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 | 3900-4400 | 4100/4600+業(yè)績提成 | ||
| 2、形象氣質(zhì)佳,熱愛中國茶文化; | ||||||
| 3、有良好團隊合作精神,善于自我激勵與激勵他人; | ||||||
| 4、積極進取、樂觀開朗,溝通管理能力強,有志于在茶行業(yè)長期發(fā)展。 | ||||||
| 23 | 黃山小罐茶業(yè)有限公司 | 茶葉審評員 | 2 | 茶學(xué)相關(guān)專業(yè),有評茶員證書;學(xué)習(xí)能力強,抗壓能力強 | 3500元/月 | 4500元/月 |
| 制茶技術(shù)員 | 3 | 茶學(xué)相關(guān)專業(yè),學(xué)習(xí)能力強,抗壓能力強; | 3500元/月 | 4500元/月 | ||
| 制茶工藝員 | 3 | 茶學(xué)相關(guān)專業(yè),學(xué)習(xí)能力強,抗壓能力強 | 3500元/月 | 4500元/月 | ||
| 質(zhì)量體系專員 | 2 | 食品、茶學(xué)相關(guān)專業(yè);學(xué)習(xí)能力強,抗壓能力強 | 3500元/月 | 4500元/月 | ||
| 設(shè)備維護技術(shù)員 | 2 | 男生,機電、自動化,機械等相關(guān)專業(yè);學(xué)習(xí)能力強、抗壓能力強 | 3500元/月 | 4500元/月 | ||
| 設(shè)備操作技術(shù)員 | 2 | 男生,機電、自動化,機械等相關(guān)專業(yè);學(xué)習(xí)能力強、抗壓能力強 | 3500元/月 | 4500元/月 | ||
| 24 | 福建省天湖茶業(yè)有限公司 | 茶葉審評員 | 5人 | 1、相關(guān)專業(yè)(茶學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品質(zhì)量與安全) | 3200-3700 | 4000-4500 |
| 2、對茶文化有興趣的且希望進一步學(xué)習(xí); | ||||||
| 3、有相應(yīng)資格證書優(yōu)先考慮(評茶員,茶藝師)。 | ||||||
| 生產(chǎn)助理(自動化車間) | 5人 | 1、有責(zé)任心,做事認真負責(zé) | 3200-3700 | 4000-4500 | ||
| 2、有良好的溝通表達能力 | ||||||
| 3、無專業(yè)限制 | ||||||
| 人事行政專員 | 2人 | 1、人力資源管理相關(guān)專業(yè) | 3200-3700 | 4000-4500 | ||
| 2、有良好的溝通表達能力 | ||||||
| 商品專員 | 2人 | 1、熟悉使用辦公軟件,工作仔細認真負責(zé)。 | 3200-3700 | 4000-4500 | ||
| 2、無專業(yè)限制 | ||||||
| 茶藝師 | 10人 | 1、茶相關(guān)專業(yè)、其它專業(yè)(有茶葉實習(xí)經(jīng)歷、或熱愛茶藝); | 3200-3700 | 4000-6000 | ||
| 2、有相關(guān)資格證書優(yōu)先。 | ||||||
| 接待專員 | 5人 | 1、市場營銷、旅游管理、酒店管理、茶文化方面相關(guān)專業(yè) | 3200-3700 | 4000-5000 | ||
| 2、有良好的溝通表達能力 | ||||||
| 景區(qū)客服管家 | 3人 | 1、茶文化相關(guān)專業(yè)、旅游專業(yè)、酒店專業(yè)、其它專業(yè)(有相關(guān)實習(xí)經(jīng)歷); | 3200-3700 | 4000-4500 | ||
| 2、耐心、工作細致。 | ||||||
| 25 | 江西贛茶集團有限公司 | 茶藝師 | 5 | 1. 熟悉各類茶品典故、操作規(guī)范;2.為客人提供茶水飲品等服務(wù),確保所出品的質(zhì)量和速度; | 3K-5K+提成 | 4K-6K+提成 |
| 3.每日檢查所有茶具,搞好茶藝衛(wèi)生; | ||||||
| 4. 熱情待客,接待顧客; | ||||||
| 確保良好禮儀及服務(wù)規(guī)范,配合公司銷售人員為顧客提供最佳服務(wù); | ||||||
| 26 | 江西茗龍實業(yè)集團有限公司 | 茶葉銷售 | 10 | 性格外向,表達能力強,吃苦耐勞,責(zé)任心強,能承受較大的工作壓力,在校期間無不良記錄 | 2500+提成 | 3000+提成 |
| 茶園管理人員 | 6 | 表達能力強,吃苦耐勞,責(zé)任心強,能承受較大的工作壓力,在校期間無不良記錄 | 2500 | 3000-5000 | ||
| 茶藝師 | 6 | 五官端正,性格外向,表達能力強,專業(yè)能力強,責(zé)任心強,在校期間無不良記錄 | 2500 | 3000-5000 | ||
| 制茶師 | 5 | 吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力,責(zé)任心強,在校期間無不良記錄 | 2500 | 3000-6000 | ||
| 27 | 江西半球家用品實業(yè)有限公司(疫情原因待考察) | 抖音主播 | 4 | 1.對網(wǎng)絡(luò)熱點具有高度敏感性,對線上媒體,抖音、小紅書、b站等平臺有較好的熟悉度; | 2800 | 3000+提成 |
| 2.熟悉家紡用品,有平臺直播經(jīng)驗,有相關(guān)直播專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先錄用 | ||||||
| 抖音中控員 | 1 | 負責(zé)直播間產(chǎn)品的更新、上架、促銷發(fā)布等,協(xié)助運營及時調(diào)整全場上品順序,修改價格 | 2800 | 3000+提成 | ||
| 平臺運營主管 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,至少 2 年以上抖音、快手等直播平臺運營管理經(jīng)驗(需特別擅長其中一個,必須有管理經(jīng)驗) | 3000 | 3200+提成 | ||
| 28 | 江西小橋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(疫情原因待考察) | 帶貨主播 | 2 | 性格開朗,口齒伶俐,普通話標(biāo)準(zhǔn),形象氣質(zhì)佳;善于溝通,喜歡直播行業(yè)。 | 3000元 | 4600+提成 |
| 直播場控 | 2 | 熱愛直播行業(yè),具備較好的溝通表達能力和綜合協(xié)調(diào)能力;吃苦耐勞,抗壓能力強。 | 3000元 | 3500—6000 | ||
| 短視頻編導(dǎo) | 2 | 熱愛短視頻行業(yè),富有激情與創(chuàng)意;有較強的文字功底,能獨立撰寫劇本、分鏡稿、策劃方案等文字材料。 | 3000元 | 3500—8000 | ||
| 29 | 北京花廚企業(yè)管理有限公司(疫情原因待考察) | 儲備店長 | 30 | 年滿17周歲 | 底薪4000+(100-400)獎金 | 5000+ |
| 30 | 杭州千島湖全域旅游有限公司客美得酒店 | 預(yù)訂員 | 1 | 能夠熟練操作和運用計算機 | 3000 | 3500-4000 |
| 銷售協(xié)調(diào)員 | 1 | 具有良好的溝通技巧,對商務(wù)合作和銷售工作有濃厚興趣 | 3000 | 3500-4000 | ||
| 前臺接待 | 3 | 能夠熟練操作和運用計算機 | 3000 | 3500-4000 | ||
| 日常英語交流熟練優(yōu)先 | ||||||
| 泳池接待 | 2 | 具有良好的溝通技巧,工作細心,有親和力 | 3000 | 3500-4000 | ||
| 禮賓員 | 3 | 具有良好的溝通技巧,樂于幫助客人,有良好的服務(wù)意識 | 3000 | 3500-4000 | ||
| 客房服務(wù)中心文員 | 3 | 熟練的計算機操作和應(yīng)用技巧,具有一定的執(zhí)行立和溝通能力 | 3000 | 3500-4000 | ||
| 餐飲服務(wù)員 | 3 | 熱愛餐飲工作,對餐飲工作有一定認識,希望成為餐飲總監(jiān)的小伙伴 | 3000 | 3500-4000 | ||
| 31 | 義烏市簡渝電子商務(wù)有限責(zé)任公司(疫情原因待考察) | 電商客服 | 40 | 大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限 | 3K | 不低于4.5K |
| 電商運營 | 5 | 大專以上學(xué)歷,電商專業(yè) | 3K | 不低于5K | ||
| 32 | 義烏市左一仁貿(mào)易有限公司(總部)婺源縣慕尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(疫情原因待考察) | 客服 | 20 | 打字快/態(tài)度好 | 2500(婺源) | 3800+200(全勤)(婺源) |
| 客服 | 20 | 打字快/態(tài)度好 | 3500(義烏) | 4300+200(全勤)(婺源 | ||
| 采購 | 10 | 需要有細致的對比價格為公司省錢 | 2500 | 3800+200(全勤) | ||
| 運營助理 | 10 | 有基礎(chǔ)的電商思維和踏實的態(tài)度 | 3500(義烏) | 4900(義烏) | ||
| 33 | 上海恒悅上品餐飲管理有限公司 | 服務(wù)員 | 15 | 形象氣質(zhì)佳,有責(zé)任心 | 3500-4000 | 6000 |
| 傳菜員 | 5 | 形象氣質(zhì)佳,有責(zé)任心 | 3500-4000 | 6000 | ||
| 領(lǐng)位員 | 5 | 形象氣質(zhì)佳,有責(zé)任心 | 3500-4000 | 6000 | ||
| 34 | 婺源縣念爾文化傳媒有限公司 | 主播 | 30 | 性格開朗,能言善道,上進負責(zé) | 3000 | 4000 |
| 運營 | 5 | 熟練使用電腦,工作認真負責(zé) | 2000 | 3600 | ||
| 35 | 婺源縣江灣農(nóng)機制造有限公司(疫情原因待考察) | 電氣師傅 | 2人 | 懂PLC編程和電路設(shè)計 | 2800元 | 4000元 |
| 機械設(shè)計員 | 2人 | 懂CAD設(shè)計 | 2800元 | 4000元 | ||
| 業(yè)務(wù)員 | 4人 | 性格開朗,善于溝通 | 2800元 | 按提成 | ||
| 電焊鈑金工 | 4人 | 會識機械圖 | 2800元 | 4000元 | ||
| 36 | 婺源縣青垓山貿(mào)易有限公司(疫情原因待考察) | 主播 | 2 | 女,形象氣質(zhì)好,普通話流利,對直播領(lǐng)域有高度興趣 | 3000 | |
| 攝影師 | 1 | 有手機、相機拍攝抖音短視頻基礎(chǔ)、熟練使用剪映、美圖秀秀 | 3000 | |||
| 中控 | 2 | 普通話流利,對直播行業(yè)熱愛。 | 3000 | |||
| 37 | 浙江茗皇天然食品開發(fā)股份有限公司 | 品控 | 2 | 做事嚴謹認真 | 3500-5000元/月 | 5000-7000元/月 |
| 文秘 | 1 | 寫作能力佳,氣質(zhì)佳 | 3000-4000元/月 | 4000-5000元/月 | ||
| 儲備干部 | 3 | 積極進取 | 3000-4000元/月 | 4000-5000元/月 | ||
| 銷售員 | 3 | 喜愛銷售工作,適應(yīng)偶爾出差。可以適量飲酒(酒精不過敏)者、形象氣質(zhì)佳者優(yōu)先。 | 5800元/月 | 7200元/月 | ||
| 38 | 南昌桂之茶舍實業(yè)有限公司 | 店長 | 3 | 1.女性,年齡在18-30 之間,形象氣質(zhì)佳 | 4200 | 5500 |
| 2.開朗,熱情,細心,有親和力,溝通能力強 | ||||||
| 3.有團隊合作精神,有責(zé)任心,有服務(wù)意識 | ||||||
| 4.踏實,穩(wěn)重,務(wù)實,勤懇,積極向上,吃苦耐勞 | ||||||
| 5.有工作經(jīng)驗最好 | ||||||
| 茶藝師 | 10 | 1.鑒別茶葉品質(zhì); | 3800 | 4200 | ||
| 2.根據(jù)茶葉的品質(zhì),合適的水質(zhì)、水量、水溫和沖泡器具,進行茶水藝術(shù)沖泡; | ||||||
| 3.選配茶點; | ||||||
| 4.向顧客介紹名茶、名泉及飲茶知識、茶葉保管方法等茶文化知識; | ||||||
| 5.按不同茶藝要求,選擇或配置相應(yīng)的音樂、服裝、插花、熏香等環(huán)境; | ||||||
| 6.能辨別生茶和熟茶,能把它們的色、香、味都發(fā)揮到完美的境界。 | ||||||
| 39 | 福建理想實業(yè)有限公司 | 茶藝顧問 | 10 | 1、意向從事茶行業(yè)工作并提到晉升; | 3500 | 5000-8000 |
| 2、良好的溝通表達能力,性格開朗健談,上進心強,親和力強。 | ||||||
| 區(qū)域經(jīng)理 | 5 | 1、能適應(yīng)出差,同時茶葉基礎(chǔ)扎實; | 3500 | 5000-10000 | ||
| 2、對營銷工作有開發(fā)性的創(chuàng)新性想法; | ||||||
| 培訓(xùn)督導(dǎo) | 5 | 1、對零售業(yè)終端服務(wù)有深刻了解; | 3500 | 5000-10000 | ||
| 2、良好的語言表達能力,邏輯思維能力及較好的抗壓能力。 | ||||||
| 40 | 深圳市意利投資控股有限公司 | 審評工程師 | 10 | 茶學(xué)專業(yè),熱愛茶文化,感官審評能力強 | 6-10萬/年 | 6-10萬/年 |
| 研發(fā)工程師 | 10 | 茶學(xué)專業(yè),熱愛茶飲研發(fā)工作,性格活潑 | 6-10萬/年 | 6-10萬/年 | ||
| 檢驗員 | 5 | 食品工程、化工、茶學(xué)專業(yè),做事謹慎、細心 | 6-10萬/年 | 6-10萬/年 | ||
| 銷售員 | 10 | 市場營銷、茶學(xué)專業(yè),性格外向,善于溝通 | 6-15萬/年 | 6-15萬/年 | ||
| 41 | 蘇州市吳江東太湖大酒店有限公司 | 前臺實習(xí)生 | 10 | 形象氣質(zhì)良好,活潑開朗,有較強的服務(wù)意識 | 2800 | 3500 |
| 餐廳實習(xí)生 | 10 | 服務(wù)意識良好,熱愛酒店行業(yè) | 2800 | 4000 | ||
| 收銀實習(xí)(新梅華店) | 30 | 大專學(xué)歷,男女不限,會計/金融相關(guān)專業(yè),做事認真細心 | 3000 | 4500 | ||
| 出納 | 5 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè),工作認真細心 | 2800 | 3500 | ||
| 電子商務(wù)運營 | 25 | 大專學(xué)歷,電商物流專業(yè),能夠熟練運用電腦軟件,熟悉電商運營模式 | 4500 | 5500 | ||
| 42 | 杭州凡云酒店有限公司 | 餐廳服務(wù)員 | 8 | 五官端正,吃苦耐勞 | 3000 | 4500 |
| 前臺接待員 | 2 | 形象崗、五官端正,英語基本對話 | 3000 | 4500 | ||
| 禮賓員 | 2 | 形象崗、五官端正,吃苦耐勞(男生) | 3000 | 4500 | ||
| 房務(wù)中心文員 | 2 | 五官端正,普通話標(biāo)準(zhǔn) | 3000 | 4500 | ||
| 43 | 長興太湖龍之夢匯峰酒店投資管理有限公司(疫情原因待考察) | 前廳接待 | 10 | 旅游類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 2300 | 4000-5000 |
| 前廳禮兵 | 10 | 旅游類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 2300 | 4000-5000 | ||
| 餐飲服務(wù) | 10 | 旅游類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 2300 | 4000-5000 | ||
| 宴會服務(wù) | 5 | 旅游類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 2300 | 4000-5000 | ||
| 44 | 南昌達利食品有限公司 | 食品生產(chǎn)線技術(shù)骨干 | 20 | 中專及以上學(xué)歷,食品檢驗、食品加工等專業(yè)優(yōu)先 | 月綜合工資3900-4200元 | 月綜合工資4200-6000元 |
| 檢測、檢驗 | 10 | 中專及以上學(xué)歷,食品檢驗、食品加工等專業(yè)優(yōu)先 | 月綜合工資3900-4200元 | 月綜合工資4200-5500元 | ||
| 45 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 茶飲師 | 4(3男,1女) | 1、茶學(xué)專業(yè); | 5500-6000(含1000租房補貼) | 6000-7500(含1000租房補貼) |
| 2、開朗熱情,親和力佳,愿意長期從事服務(wù)行業(yè); | ||||||
| 3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、動手能力及抗壓能力; | ||||||
| 4、溝通能力強,能積極參與團隊作業(yè)并促進團隊成功 | ||||||
| 46 | 上海九翊餐飲管理有限公司 | 后廚 | 10 | 1、16-25周歲,品貌端正,身體健康、態(tài)度認真2、大專及以上學(xué)歷,3、性格外向活潑,有良好的溝通能力4、富有團隊合作精神,對服務(wù)行業(yè)充滿熱情 | 3700底薪+門店獎金+商業(yè)保險+車費報銷,綜合薪資4000-5000/月 | 不低于5000.五險一金、獎金 |
| 前廳 | 10 | 1、16-25周歲,品貌端正,身體健康、態(tài)度認真2、大專及以上學(xué)歷,3、性格外向活潑,有良好的溝通能力4、富有團隊合作精神,對服 | 3700底薪+門店獎金+商業(yè)保險+車費報銷,綜合薪資4000-5000/月 | 不低于5000.五險一金、獎金 | ||
| 47 | 上饒悅麓開元觀堂酒店 | 餐飲實習(xí)生 | 4 | 具備一定的服務(wù)意識 | 2300+提成 | 3200+提成 |
| 前廳實習(xí)生 | 4 | 形象氣質(zhì)良好, | 2300+提成 | 3200+提成 | ||
| 具備一定的服務(wù)意識 | ||||||
| 48 | 義烏市匯冠裝飾有限公司(疫情原因待考察) | 銷售人員 | 8 | 有積極向上的心態(tài),愿意吃苦 | 1800底薪加提成 | 3500底薪加提成 |
| 前臺招待 | 2 | 形象氣質(zhì)佳,學(xué)習(xí)能力快 | 2500 | 4000 | ||
| 49 | 婺源奧飛文體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 酒店管理 | 15 | 1.熱愛體育事業(yè)、性格外向、表達能力強; | 1800 | |
| 2.有良好的團隊合作意識、能承受較大的工作壓力; | ||||||
| 體育場館運營 | 15 | 1. 熱愛體育行業(yè)、性格外向、工作認真負責(zé); | 1800 | |||
| 2. 對場館運營有一定了解; | ||||||
| 賽事組織策劃 | 15 | 1. 有一定的策劃組織活動、溝通協(xié)調(diào)能力; | 1800 | |||
| 2. 吃苦耐勞、能承受較大的工作壓力; | ||||||
| 游泳訓(xùn)練生 | 20 | 1.會游泳技術(shù)和救生技能以及簡單的搶救方法; | 1800 | |||
| 人力資源管理 | 10 | 1. 專業(yè)理論扎實,擅長人際關(guān)系交流; | 1800 | |||
| 2. 具備一定的文字功底和寫作能力; | ||||||
| 3. 熟悉計算機的基本操作和通用軟件; | ||||||
| 50 | 上海仙茶美茶葉有限公司 | 茶藝師 | 20 | 熱愛茶文化、專業(yè)不限,身高153以上 | 3200-5000 | 4000-5000 |
| 客服 | 5 | 熱愛茶文化、專業(yè)不限,身高153以上 | 3200-5000 | 4000-5000 | ||
